

| e. Skogsjentas Thunder Cloud ”Dexter” u. Ärteplättens Magica Vetra ”Tinja” Födda : 2023 / 12 / 27 3 tikar, 5 hanar Detta är Tinjas sista kull och jag har stora förhoppningar om att dessa valpar kommer bli ypperliga sport- och brukshundar med bra av- och påknapp. De är framåt, nyfikna, kamp- och matglada samt härligt sociala. Här i huset får de lära sig att umgås med de stora hundarna, en katt och såklart oss människor och är lika stor del av vardagen som de andra djuren. 2025/03/22 Valparna har blivit unghundar och jag är hittills väldigt nöjd med deras utveckling. Inte långt kvar nu tills MH, vilket kommer vara väldigt intressant och spännande. |
| ARROWTAILS | Tilltalsnamn | Tik/Hane | Färg | Svans | HD/ED |
|---|---|---|---|---|---|
| Jump the Gun | Ziggy | Hane | Blue merle bi | Kort svans | C+C/ua |
| Cloak and Dagger | Flip | Hane | Svart bi | Lång svans | A+A/ua |
| In a Pinch | Penny | Tik | Red merle bi | Kort svans | B+B/ua |
| Face the Music | Vetra | Tik | Red merle bi | Kort svans | A+B/- |
| Smoke and Mirrors | Smoky | Hane | Blue merle bi | Kort svans | A+A/ua |
| Bite the Bullet | Ploy | Hane | Svart bi | Kort svans | – |
| Blaze of Glory | Igni | Tik | Red bi | Lång svans | – |
| Nick of Time | Optimus | Hane | Blue merle bi | Kort svans, krok | B+A/ua |




Ibland måste man bara ta en tupplur i valplådan 😛